詰め物
| ゴールドインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥55,000~¥67,000 |
|---|
| ジルコニアインレー | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:過度の衝撃で破損する場合があります。 | ¥40,000~¥55,000 |
|---|
※表示価格は税込みです。
| ゴールドインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥55,000~¥67,000 |
|---|
| ジルコニアインレー | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:過度の衝撃で破損する場合があります。 | ¥40,000~¥55,000 |
|---|
※表示価格は税込みです。
| ゴールドクラウン | 治療期間目安:1週間~3週間 治療回数目安:2回~5回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥80,000~¥120,000 |
|---|
| e-maxクラウン | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破損する場合があります。 | ¥105,000 |
|---|
| オールジルコニア | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破損する場合があります。 | ¥110,000 |
|---|
| ジルコボンド | 治療期間目安:2週間~3週間 治療回数目安:2回~5回 リスク・副作用:過度の衝撃で破損する場合があります。 | ¥120,000 |
|---|
※表示価格は税込みです。
| レジン床 | 治療期間目安:2週間~1ヶ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:レジンアレルギーの方はご使用になれない場合があります。 | ¥100,000~¥150,000 |
|---|
| 金属床(コバルトクロム) | 治療期間目安:4週間~6週間 治療回数目安:5回~8回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥350,000~¥450,000 |
|---|
| 金属床(ゴールド) | 治療期間目安:4週間~6週間 治療回数目安:5回~8回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥550,000~¥950,000 |
|---|
| 金属床(チタン) | 治療期間目安:4週間~6週間 治療回数目安:5回~8回 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥440,000~¥650,000 |
|---|
| ノンメタルクラスプ義歯 | 治療期間目安:2週間~1ヶ月 治療回数目安:3回~5回 リスク・副作用:経年数とご使用状況によって劣化します。 | ¥80,000~¥165,000 |
|---|
| 仮義歯 | ¥33,000~¥55,000 |
|---|
※表示価格は税込みです。
| スケーリング(1歯) | ¥220 |
|---|
| エアーフロー | ¥4,400~¥6,600 |
|---|
※表示価格は税込みです。